您現在所在位置:大田閥門 >> 襯氟閥門(襯里閥門)
設計與制造:BS5156
結構長度:BS5156
法蘭連接尺寸:BS4504、DIN2532、JIS B2212、ANSI B16.1、IS02004
EG641F(無襯里)、EG641Fs(襯氟塑料)氣動隔膜閥(帶手操往復型)專用于控制非腐蝕性或強腐蝕性介質,閥體內腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種氟塑料,適用于不同工作溫度和流體管路。
適用溫度:≤85℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃、(可按照襯里和隔膜材料)
壓力等級:0.6、1.0、1.6
襯里層:電火花檢測
實驗與檢驗按BS6755標準
公稱壓力:PN閥體:PN×1.5 密封:PN×1.1
材料: 閥體:鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 閥蓋:鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼
襯里:無襯里、氟塑料 隔膜:氟塑料
閥瓣:鑄鐵、碳鋼 氣缸:鋁合金、碳鋼 氣動薄膜:橡膠 閥桿:碳鋼、不銹鋼 手輪:鑄鐵
部件列表:
1、閥體2、隔膜3、閥瓣4、閥蓋5、下閥桿6、閥蓋7、氣缸8、氣動薄膜9、汽缸蓋10、中閥桿11、彈簧蓋12、上閥桿13、手輪
DN | 公稱壓力 | 工作壓力 | L | D | D1 | n-Фd | f | H | D0 | B | 代號 | 氣源 壓力 |
氣源接頭 | 耗氣量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1.6 | 1.6 | 108 | 95 | 65 | 2 | |||||||||
20 | 117 | 105 | 75 | 4-13.5 | 2 | 343 | 140 | 168 | 54 | 0.3 | 1/8 | 163.87 | 5.6 | ||
25 | 127 | 115 | 85 | 4-13.5 | 2 | 345 | 140 | 168 | 54 | 0.3~0.4 | 1/8 | 196.65 | 6.8 | ||
32 | 146 | 140 | 100 | 4-17.5 | 2 | 363 | 140 | 260 | 55 | 0.3~0.4 | 1/8 | 229.4 | 7.7 | ||
40 | 259 | 150 | 110 | 4-17.5 | 2 | 430 | 140 | 260 | 55 | 0.3~0.4 | 1/4 | 1458.7 | 13.9 | ||
50 | 190 | 165 | 125 | 4-17.5 | 2 | 575 | 140 | 260 | 55 | 0.3~0.4 | 1/4 | 3162.7 | 24.5 | ||
65 | 1.0 | 1.0 | 216 | 185 | 145 | 4-17.5 | 2 | 588 | 140 | 260 | 55 | 0.3~0.4 | 1/4 | 3243 | 29 |
80 | 254 | 200 | 160 | 8-17.5 | 2 | 769 | 165 | 425 | 56 | 0.4~0.5 | 3/8 | 6636.8 | 63 | ||
100 | 305 | 220 | 180 | 8-17.5 | 2 | 816 | 280 | 425 | 57 | 0.4~0.5 | 3/8 | 6948 | 66 | ||
125 | 356 | 250 | 210 | 8-17.5 | 3 | 820 | 280 | 425 | 57 | 0.4~0.5 | 3/8 | 7374.2 | 75 | ||
150 | 406 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 920 | 280 | 549 | 58 | 0.5 | 3/8 | 10652 | 125 | ||
200 | 0.6 | 521 | 340 | 295 | 8-22 | 3 | 1010 | 280 | 549 | 58 | 0.6 | 3/8 | 16715 | 206 | |
250 | 635 | 395 | 350 | 5 |
注:
溫馨提示:
本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的EG641F(無襯里)、EG641Fs(襯氟塑料)氣動隔膜閥(帶手操往復型)性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,或要求印刷樣本,請聯系我們。