您現(xiàn)在所在位置:大田閥門 >> 襯氟閥門(襯里閥門)
設(shè)計與制造:BS5156
結(jié)構(gòu)長度:BS5156
法蘭連接尺寸: ANSI B16.1
AG41F(無襯里)、AG41Fs(襯氟塑料)堰式隔膜閥專用于控制非腐蝕性或強腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種氟塑料,適用于不同工作溫度和流體管路。
適用溫度:≤85℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃、(可按照襯里和隔膜材料)
壓力等級:125、150
1、閥體2、閥體襯里3、隔膜4、閥瓣5、閥桿6、閥蓋7、手輪
公稱通徑 | 公稱壓力 | L | D | D1 | n-Фd | f | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | NPS | Class | mm | mm/in | mm/in | in | mm |
15 | 1/2 | 150 | 108/125 | 89/31/2 | 60.5/23/8 | 4-5/8 | 2 |
20 | 3/4 | 117/135 | 98/37/8 | 70/23/4 | 4-5/8 | 2 | |
25 | 1 | 127/145 | 108/41/4 | 79.5/31/8 | 4-5/8 | 2 | |
32 | 11/4 | 146/160 | 117/45/8 | 89/31/2 | 4-5/8 | 2 | |
40 | 11/2 | 159/180 | 127/5 | 98.5/31/2 | 4-5/8 | 2 | |
50 | 2 | 190/210 | 152/6 | 120.5/43/4 | 4-3/4 | 2 | |
65 | 21/2 | 125 | 216/260 | 178/7 | 139.5/51/2 | 4-3/4 | 2 |
80 | 3 | 254/300 | 190/71/2 | 152.5/6 | 4-3/4 | 2 | |
100 | 4 | 305/350 | 229/9 | 190.5/71/2 | 8-3/4 | 2 | |
125 | 5 | 356/400 | 254/10 | 219/81/2 | 8-7/8 | 2 | |
150 | 6 | 406/460 | 279/11 | 241.5/91/2 | 8-7/8 | 2 | |
200 | 8 | 521/570 | 343/121/2 | 298.5/113/4 | 8-7/8 | 2 | |
250 | 10 | 635/680 | 406/16 | 362/141/4 | 12-1 | 2 | |
300 | 12 | 749/790 | 483/19 | 432/17 | 12-1 | 2 | |
350 | 14 | 787/900 | 55/21 | 12 | 12-11/8 | 2 | |
400 | 16 | 914/1000 | 597/231/2 | 540/211/4 | 16-11/8 | 2 |
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的AG41F(無襯里)、AG41Fs(襯氟塑料)堰式隔膜閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價格等詳情,或要求印刷樣本,請聯(lián)系我們。