您現在所在位置:大田閥門 >> 襯氟閥門(襯里閥門)
J41Fs襯氟塑料截止閥適用在 -50~150℃ 的各種濃度的王水、流酸、鹽酸、氫氟酸和各種有機酸、強酸、強氧化劑,還適用于各種濃度的強堿有機溶劑以及其它腐蝕性氣體,液體介質的管路上使用。
設計與制造:GB12235
結構長度:GB12221(1系列)
法蘭連接尺寸:GB4216
1、閥體、2、閥蓋3、閥體4、閥瓣5、壓蓋子6、閥桿7、手柄
J41Fs襯氟塑料截止閥專用于控制強腐蝕性介質,閥體內腔表面覆有可供選擇的各種氟塑料,適用于不同工作溫度和流體管路。具有強度高、耐腐蝕性能好的特點。
適用溫度:≤80℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃、(可按照襯里材料)
壓力等級:0.6、1.0、1.6
襯里層:電火花檢測
實驗與檢驗按GB/T13927標準
公稱壓力:PN閥體:PN×1.5 密封:PN×1.1
閥體:鑄鐵、碳鋼 不銹鋼 閥蓋:鑄鐵、碳鋼 不銹鋼 襯里:氟塑料
閥瓣:碳鋼 、不銹鋼,完全包覆氟塑料 閥桿:碳鋼、不銹鋼,部分包覆氟塑料 手輪:鑄鐵、碳鋼
公稱通徑 | 公稱壓力 | 工作壓力 | L | D | D1 | n-Фd | H1 | H2 | D0 | 質量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1.6 1.0 | 1.6 | 130 | 95 | 65 | 4-14 | 225 | 240 | 100 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 4-14 | 230 | 250 | 100 | 6 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 264 | 288 | 120 | 8 | ||
32 | 180 | 140 | 100 | 4-18 | 272 | 296 | 120 | 10.5 | ||
40 | 200 | 150 | 110 | 4-18 | 300 | 325 | 140 | 16.5 | ||
50 | 230 | 165 | 125 | 4-18 | 321 | 346 | 140 | 18 | ||
65 | 290 | 185 | 145 | 4-18 | 366 | 396 | 160 | 26 | ||
80 | 310 | 200 | 160 | 6/2-18 | 400 | 438 | 200 | 36.5 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 6/2-18 | 476 | 517 | 280 | 58 | ||
125 | 1.0 | 400 | 250 | 210 | 6/2-18 | 530 | 560 | 280 | 64 | |
150 | 480 | 285 | 240 | 6/2-22 | 650 | 605 | 320 | 85 | ||
200 | 495 | 340 | 295 | 6/2-22 | 650 | 770 | 360 | 155 | ||
250 | 0.6 | 622 | 395 | 350 | 8/4-22 | 690 | 810 | 400 | 243 | |
300 | 698 | 445 | 400 | 8/4-22 | 730 | 845 | 400 | 295 | ||
350 | 787 | 505 | 460 | 12/4-22 |
溫馨提示:
本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的J41Fs襯氟塑料截止閥性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,或要求印刷樣本,請聯系我們。