福利视频二区_91一区二区视频_嗯啊不要啊哈_午夜免费啪在线观看视频网站

大田閥門(mén)

高品質(zhì)閥門(mén)專(zhuān)業(yè)制造商
全套工程閥門(mén)解決方案

服務(wù)熱線: 021 - 58108666
鋼襯四通

概述

設(shè)計(jì)與制造:HG/T21562、HG21501
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB 12221(長(zhǎng)系列)
法蘭連接尺寸:JB78 JB79 HG5010、ANSI B16.5、JIS2212

用途

鋼襯四通專(zhuān)用于控制強(qiáng)腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面覆有可供選擇的各種氟塑料、工程塑料,適用于不同工作溫度和流體管路,具有強(qiáng)度高、耐腐蝕性能好的特點(diǎn)。
適用溫度:≤85℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃、(可按照襯里材料)
壓力等級(jí): GB DIN:1.6MPa,2.5MPa ANSI:150Lb JIS:10K
鋼襯四通

測(cè)試

襯里層:電火花檢測(cè)
實(shí)驗(yàn)與檢驗(yàn)按GB/T13927、API598標(biāo)準(zhǔn)
公稱(chēng)壓力:PN閥體:PN×1.5 密封:PN×1.1

材料

異徑管:碳鋼 等徑三通:碳鋼 異徑三通:碳鋼 等徑四通:碳鋼 襯里:氟塑料、PO
鋼襯四通
 

公稱(chēng)通徑 L 質(zhì)量 公稱(chēng)通徑 L 質(zhì)量
DN NPS DN NPS
32×25 11/4×1 150 3.7 125×100 5×4 150 10.1
40×32 11/2×11/4 150 4.4 125×80 5×3 150 9.3
40×25 11/2×1 150 3.9 150×125 6×5 150 12.2
50×40 2×11/2 150 5.1 150×100 6×4 150 11.6
50×32 2×11/4 150 4.9 150×80 6×3 300 10.5
50×25 2×1 150 4.4 200×150 8×6 150 16.6
65×50 21/2×2 150 6.6 200×125 8×5 300 20.1
65×40 21/2×11/4 150 6.1 200×100 8×4 300 17.8
65×25 21/2 150 5.5 250×200 10×8 150 21.2
80×65 3×21/2 150 6.7 250×150 10×6 300 24.8
80×50 3×2 150 5.8 250×125 10×5 300 21.7
80×40 3×11/2 150 5.4 300×250 12×10 150 27.9
100×80 4×3 150 7.7 300×200 12×8 150 33.8
100×65 4×21/2 150 7.6 300×150 12×6 300 30.4
100×50 4×2 150 7.2        

 

公稱(chēng)通徑 L H 質(zhì)量 公稱(chēng)通徑 L H 質(zhì)量
DN NPS DN NPS
25×25 1×1 196 98 3.6 125×125 5×5 346 173 21.4
32×32 11/4×11/4 216 108 6.3 125×00 5×4 346 173 18.6
32×25 11/4×1 216 108 5.2 125×80 5×3 346 173 17.8
40×40 11/2×11/2 230 115 6.9 150×150 6×6 382 191 28.6
40×32 11/2×11/4 230 115 6.2 150×125 6×5 382 191 26.9
40×25 11/2×1 230 115 5.7 150×100 6×4 382 191 25.7
50×50 2×2 250 125 8.1 200×200 8×8 440 220 40.7
50×41 2×11/2 250 125 7.3 200×150 8×6 440 220 38.3
50×32 2×11/4 250 125 7.1 200×125 8×5 440 220 36.2
65×65 21/2×21/2 274 137 11.4 200×100 8×4 440 220 34.5
65×50 21/2×2 274 137 10.6 250×250 10×10 514 257 66.7
65×40 21/2×11/2 274 137 10.1 250×200 10×8 514 257 61.2
80×80 3×3 288 144 12.6 250×150 10×6 514 257 59.3
80×65 3×21/2 288 144 12.1 300×300 12×12 570 285 76.6
80×50 3×2 288 144 11.3 300×250 12×10 570 285 74.8
100×100 4×4 312 156 16.2 300×200 12×8 570 285 71.6
100×80 4×3 312 156 15.1          
100×65 4×21/2 312 156 14.6          
100×50 4×2 312 156 14.1          

 

公稱(chēng)通徑 L H 質(zhì)量
DN NPS
25 1 196 98 5.7
32 11/4 216 108 8.6
40 11/2 230 115 10.4
50 2 250 125 11.3
65 21/2 274 137 19
80 3 288 144 25
100 4 312 156 28
125 5 346 173 40
150 6 382 191 53
200 8 440 220 81.5
250 10 514 257 131
300 12 570 285 165

溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的鋼襯四通性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求印刷樣本,請(qǐng)聯(lián)系我們

上一個(gè)產(chǎn)品:補(bǔ)償器 下一個(gè)產(chǎn)品:鋼襯三通

襯氟閥門(mén)(襯里閥門(mén)) 產(chǎn)品