非金屬密封鑄鐵柱塞閥U41SM16Z使用在石油、化工、化肥等長輸管線系統中時,絕大部份時間是在室外使用而往往又是常開式,這樣相當長的一段車光螺紋的閥桿裸露出來,造成風沙侵蝕,容易損壞,而暗桿柱塞閥閥桿永遠處于閥內,保護了閥桿不增加閥門高度,安裝于操作窨小的地方極為有利。
當前柱塞閥被廣泛用于石油化工、化工、煤氣、天然氣、液化石油氣、暖通行業以及一般工業中。
DN(mm) 尺寸(mm) |
UA41SM-16(C)? UA41H-16C、P、R | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 485 | 622 | 698 | 787 | 914 |
H | 170 | 190 | 200 | 230 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 420 | 510 | 590 | 710 | 830 | 950 | 1080 |
W | 100 | 100 | 120 | 146 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 100 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 |
t | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 27 | 28 | 30 | 32 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 12-25 | 16-25 | 16-30 |
DN(mm) 尺寸(mm) |
UA41SM-25(C)? UA41H-25C、P、R | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 622 | 711 | 838 | 914 |
H | 170 | 190 | 210 | 240 | 240 | 270 | 300 | 350 | 400 | 440 | 510 | 590 | 710 | 830 | 950 | 1080 |
W | 100 | 100 | 110 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 330 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 |
D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 125 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 | 505 |
t | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | 19 | 21 | 25 | 27 | 31 | 33 | 36 | 40 | 44 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-25 | 12-30 | 16-30 | 16-34 | 16-34 |
溫馨提示:
本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的非金屬密封鑄鐵柱塞閥U41SM16Z性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,或要求印刷樣本,請聯系我們。